Asiakkaiden antama tähtiluokka 4.4. Perustuu 8 arvioon.
Savonlinnasta 45 km länteen, Halmejärvi 20 m (pituus 5 km, leveys 1 km), matala, kova, hiekotettu pohja, oma vene. Hirsirakennus 2000, keittiö, olohuone levitettävä sohva, 2 makuuhuonetta 2 vuodetta kummassakin, pukuhuone, pesuhuone, sauna, 2 avokuistia. Leivinuuni.
Autokatos. Perämoottori vuokrattavana. Omistajalta voi kysyä neuvoa kanoottien vuokraukseen liittyen. Mökin lähellä melontareitti ja merkitty pyöräilyreitti. Hoidetut ladut (10 km) 5 km:n päässä. Laskettelurinne Hasanmäki 35 km, ratsastusmahdollisuus 15 km.
Viikkohinta 662 - 1221€, Viikonloppu 295 - 808€
Valitsemalla aloitus- ja lopetuspäivän saat näkyviin hinnan haluamallesi ajankohdalle.
Asiakkaiden antama tähtiluokka 4.4 (perustuu 8 arvioon)
100% asiakkaista suosittelisi tätä lomakohdetta.
Mökki on luxus-luokkaa. Kaikki mitä kesämökillä voi tarvita löytyy.
Saapuminen | Ei valittu |
---|---|
Lähtö | Ei valittu |
924 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
103 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1110 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1217 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1324 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1431 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1431 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
157 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1614 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1721 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1828 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1828 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
195 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2012 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2119 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2226 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Kartan saat näkyviin hyväksymällä valinnaiset evästeet:
Muuta evästeasetuksia