Star rating given by customers 3.6. Based on 11 reviews.
Weekprice 368 - 450€, Weekend price 169 - 348€
By selecting Arrival Date and Departure Date, you will get the price for the time chosen.
Star rating given by customers 3.6 (based on 11 reviews)
91% of customers would recommend this destination.
Ihan asiallinen ja riittävästi varusteltu mökki, oikein ystävällinen omistaja.
Mökit olivat juuri sitä mitä odotimmekin. Nopeasti lämpenevä ja erinomaiset löylyt antava sauna ja upea, rauhallinen järvimaisema. Lähin naapuri kaukana, joten oma rauha taattu. Mukava omistaja, joka toi lakkoja ja kanttarelleja ja muuta mukavaa tontille ?
Mökki oli kuten kerrottu ilmoituksessa. Meillä oli maastopyörät mukana käytiin ajelemassa metsäpolkuja. Kuhat jäivät saamatta mutta pikku haukia saatiin. Puita oli riittävästi ja olivat kuivia sauna lämpeni hyvin. Ranta ei ollut oikein hyvä uimiseen oli kovasti isoja kiviä pohjassa mutta suosittelen mökkiä. Kiitos
Arrival | Not chosen |
---|---|
Departure | Not chosen |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 52 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 69 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 716 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 823 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 92 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 92 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 109 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1116 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1223 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1330 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 146 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 146 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1513 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1620 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1727 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 184 |
Accept additional cookies to view the map:
Change Cookie settings